Нюкасъл победи Манчестър Юнайтед с 1:0 в мач от 14-ия кръг на английската Висша лига.  

На стадион "Сейнт Джеймс Парк" в Нюкасъл единственото попадение бе дело на Антъни Гордън в 56-ата минута на мача.  

Нюкасъл има 26 точки и се изкачи до 5-то място в класирането. Манчестър Юнайтед е на 7-о място с 24 точки.


Първенство на Англия по футбол, срещи от 14-ия кръг:

Нотингам Форест - Евертън          0:1
Арсенал - Уулвърхемптън            2:1     
Брентфорд - Лутън                  3:1
Бърнли - Шефилд Юнайтед            5:0
Нюкасъл - Манчестър Юнайтед        1:0

неделя:
Борнемут - Астън Вила
Челси - Брайтън
Ливърпул - Фулъм
Уест Хем - Кристъл Палас
Манчестър Сити - Тотнъм

временно класиране:
  1. Арсенал                14  9  3   1  29:11   33 точки
  2. Манчестър Сити         13  9  2   2  33:13   29
  3. Ливърпул               13  8  4   1  28:11   28
  4. Астън Вила             13  9  1   3  31:18   28
  5. Нюкасъл                14  8  2   4  32:14   26
  6. Тотнъм                 13  8  2   3  25:17   26
  7. Манчестър Юнайтед      14  8  0   6  16:17   24
  8. Брайтън                13  5  4   4  28:23   22
  9. Уест Хем               13  6  2   5  23:23   20
 10. Брентфорд              14  5  4   5  22:19   19
 11. Челси                  13  4  4   5  22:20   16
 12. Кристъл Палас          13  4  3   6  13:18   15
 13. Уулвърхемптън          14  4  3   7  19:25   15
 14. Фулъм                  13  4  3   6  13:22   15
 15. Нотингам Форест        14  3  4   7  16:22   13
 16. Борнемут               13  3  3   7  14:28   12
 17. Лутън Таун             14  2  3   9  13:26    9
 18. Евертън                14  5  2   7  15:20    7 *
 19. Бърнли                 14  2  1  11  15:32    7
 20. Шефилд Юнайтед         14  1  2  11  11:39    5
* От актива на Евертън са отнети 10 точки заради нарушение на финансовите правила. 

БТА